La CNMC estudiará si hay una posición de dominio de los cargadores en la carretera
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en una reunión celebrada entre ambas entidades, su preocupación “por el efecto negativo que pueden tener sobre la economía españolas las prácticas de posesión de abuso y desamparo que sufren las empresas de transporte de mercancías por carretera frente a la generalidad de sus clientes”.
Lo más leído
INFORMES Y DOSSIERS
-
Dossier Cruceros 2019 HAMBURGO
-
Bonus #55
-
Dossier OEA 2019
-
SIL 2019
-
Informe estadístico 1er trimestre 2019
-
Especial Formación 2019
-
Informe BreakBulk 2019
-
Logística Transmediterránea 2019
-
Dossier Puertos y Terminales 2019
-
Carga aérea 2019
-
Dossier Cruceros 2019
-
Informe NVOCC 2019
-
Informe Estadístico 4º trimestre 2018
-
Intermodal 2019
-
XXX Aniversario Paellas
-
Bonus #53
-
Fruit Logistica 2019
-
Cevisama 2019
SEATRADE EUROPE 2019 / HAMBURGO
Mediterráneo: continuo crecimiento
Puertos españoles: Hallo Hamburgo!
RANKING DE EMPRESAS
Empresas
-
ALFIL LOGISTICS SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
83.493
0,31%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
83.237
EBITDA (mil EUR 2015)
1.873
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
139,17
2015
Noticias Relacionadas
- Alfil Logistics renueva su flota con vehículos propulsados por gas natural | | 10 julio 2018
- Alfil Logistics incorpora tecnología de realidad mixta a sus operaciones logísticas | | 7 junio 2018
- Alfil Logistics concreta su apuesta con Asia con la puesta en marcha de una oficina en Shanghái | | 21 mayo 2018
- Las ventas de Alfil Logistics aumentan un 10,3% y se sitúan en 98,6 millones de euros en 2017 | | 11 abril 2018
-
BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
249.116
0,20%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
248.630
EBITDA (mil EUR 2015)
62.717
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
16,89
2015
Noticias Relacionadas
- Baleària inicia hoy la línea de alta velocidad Dénia-Sant Antoni | | 10 junio 2016
- Fred. Olsen Express y Baleària conectarán Huelva y Canarias a partir del 11 de noviembre | | 18 octubre 2018
- La UE califica de "excelente" el proyecto de Baleària para remotorizar a GNL cinco buques | | 11 octubre 2018
- Baleària construye en Gijón el primer catamarán de alta velocidad del mundo propulsado por GNL | | 26 octubre 2018
- Baleària y el Ajuntament d’Eivissa se alían para promocionar la ciudad | | 2 noviembre 2018
- Baleària empieza la remotorización del “Nápoles”, el primero de los seis ferries que cambiará a GNL | | 20 noviembre 2018
- Baleària refuerza sus servicios entre la Península y las Islas Baleares estas Navidades | | 14 diciembre 2018
- Baleària celebra su vigésimo aniversario liderando la apuesta por la propulsión GNL | | 18 diciembre 2018
- Baleària presenta en Fitur su ferry “Eleanor Roosevelt”, propulsado por motores de GNL | | 25 enero 2019
- Baleària reciclará el 100% de los envases de plástico, latas y briks que genera | | 28 enero 2019
- Baleària estrena el primer ferry propulsado por GNL que opera en el Mediterráneo | | 30 enero 2019
- El ferri “Martín i Soler” cumple diez años de navegación ininterrumpida | | 5 febrero 2019
- Eurona refuerza la conectividad de los buques de Baleària | | 26 febrero 2019
- Baleària optimiza la ruta entre Dénia y Formentera con el “Ramon Llull” | | 1 marzo 2019
- El libro “El modelo Baleària” muestra sus claves de éxito de la naviera valenciana | | 4 marzo 2019
- Baleària se adhiere a la plataforma Lean&Green para reducir emisiones | | 5 marzo 2019
- Baleària y Fred. Olsen Express incorporan el primer “smart ship” a gas entre Huelva y Canarias | | 21 marzo 2019
- La carga, que supone la mitad del negocio de Baleària, crece un 3,5% durante 2018 | | 4 abril 2019
- Baleària refuerza las conexiones con Ibiza | | 12 abril 2019
- El “Abel Matutes” cambia en Valencia su propulsión con dos nuevos motores duales | | 3 mayo 2019
- Baleària y Fred. Olsen Express cambian el buque y los horarios de la ruta Huelva–Canarias | | 14 mayo 2019
- Baleària empieza a navegar con su tercer smart ship entre Valencia, Ibiza y Palma | | 8 julio 2019
- Baleària incorpora su cuarto buque GNL a la línea entre Valencia, Ibiza y Palma | | 24 julio 2019
- Baleària y Fred. Olsen incorporan el smart ship a gas “Abel Matutes” a la ruta Huelva-Canarias | | 26 julio 2019
- Baleària se suma al Estrella Damm Menorca Open del circuito World Padel Tour como naviera oficial | | 31 julio 2019
-
CEVA LOGISTICS ESPAÑA SL
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
59.284
13,71%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
52.135
EBITDA (mil EUR 2015)
2.533
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
65,83
2015
Noticias Relacionadas
- CEVA firma un contrato de tres años con Miele en Sudáfrica | | 7 octubre 2011
- CEVA y CMA CGM amplían su asociación estratégica con mejoras para los accionistas | | 26 octubre 2018
- CEVA Logistics y Goodpack patentan el contenedor para neumáticos Tyrecube | | 5 noviembre 2018
- Ceva cierra un contrato de 500.000 euros para la gestión del almacenaje de Cromogenia | | 25 febrero 2019
-
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
333.477
4,24%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
319.917
EBITDA (mil EUR 2015)
67.826
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
n.s.
2015
Noticias Relacionadas
- El "Almudaina Dos" y "Las Palmas de Gran Canarias" cubren desde hoy la línea Algeciras-Ceuta-Algeciras | | 25 octubre 2018
- Trasmediterránea y FGC acercan las estaciones de esquí a Mallorca | | 26 noviembre 2018
- Trasmediterránea refuerza sus vínculos con Melilla | | 18 enero 2019
- El "Volcán de Tinamar" retoma este verano la ruta Barcelona-Mahón de Trasmediterránea | | 1 abril 2019
- Trasmediterránea incorporará en junio el catamarán “Volcán de Tagoro” a la ruta Gandia, Ibiza y Palma | | 2 abril 2019
- Trasmediterránea refuerza en Semana Santa la conexión Melilla-Málaga-Melilla | | 10 abril 2019
- El “Ciudad de Mahón” se reestrena | | 11 abril 2019
- El buque “Ciudad de Palma” sustituye la varada del buque “Albayzin” en la línea Cádiz-Canarias | | 29 abril 2019
- Nuevo director general de Trasmediterránea | | 7 mayo 2019
- Francisco Oviedo releva a Mario Quero como director general de Trasmediterránea | | 8 mayo 2019
- Trasmediterránea transportará material escolar y médico a Nador | | 15 mayo 2019
- Trasmediterránea cubrirá la línea Gandía - Ibiza - Palma con el buque rápido “Milenium Dos” a partir del 15 de junio | | 3 junio 2019
- Armas Trasmediterránea ofrecerá más de 63.000 plazas de pasajeros y 17.000 vehículos al día durante la OPE | | 5 junio 2019
- El Grupo Armas Trasmediterránea estrena el ferry más moderno de Europa | | 8 julio 2019
-
DACHSER SPAIN SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
316.368
4,88%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
301.655
EBITDA (mil EUR 2015)
19.842
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
140,21
2015
Noticias Relacionadas
- En 2017, Dachser transportó en Europa 3,1 millones de toneladas de mercancía química | | 26 octubre 2018
- Dachser y Minsait desarrollan una tecnología para la geolocalización de activos en almacenes | | 6 noviembre 2018
- Dachser reactiva los vuelos chárter para envíos aéreos en los picos de temporada | | 8 noviembre 2018
- Dachser apuesta por tecnología de litio para unos almacenes más sostenibles | | 7 diciembre 2018
- Dachser cierra 2018 con 5.570 millones de euros en volumen de negocio neto | | 3 abril 2019
-
DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SL
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
370.005
-6,69%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
396.541
EBITDA (mil EUR 2015)
4.141
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
n.s.
2015
Noticias Relacionadas
- DHL Parcel ajusta sus tarifas para 2019 y prepara la “temporada alta” | | 24 octubre 2018
-
DSV AIR & SEA SAU
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
110.888
10,58%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
100.274
EBITDA (mil EUR 2015)
4.498
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
163,25
2015
Noticias Relacionadas
- DSV adquiere S&H para impulsar aún más el negocio del comercio electrónico | | 5 septiembre 2018
- DSV refuerza su posición en el Norte con una nueva plataforma logística en Arasur | | 24 julio 2018
- DSV Air & Sea Bilbao obtiene el premio LH Cargo Award 2018 de Lufthansa Cargo Spain | | 15 julio 2019
-
GEFCO ESPAÑA SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
324.251
2,98%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
314.871
EBITDA (mil EUR 2015)
22.329
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
-23,21
2015
Noticias Relacionadas
- Gefco gestionará cuatro años más toda la cadena de suministro de Opel y de Vauxhall | | 19 octubre 2018
- Gefco presenta los nuevos remolques para los tráficos a Marruecos tras la adquisición de GLT | | 22 octubre 2018
- GEFCO y TRIGO unen sinergias en España | | 3 diciembre 2018
- Gefco realizará la exportación y distribución capilar de Famosa en Francia desde Valencia y Barcelona | | 5 diciembre 2018
- La Comisión Europea da el visto bueno a la joint venture de Gefco y Bergé Automotive Logistics | | 13 diciembre 2018
- Antonio Fernández se incorpora a Gefco España como director comercial y de marketing | | 28 enero 2019
- Gefco España analiza el futuro del blockchain y otras tecnologías disruptivas aplicadas a la logística | | 5 febrero 2019
- Michael Koundri, nuevo director general de Gefco L&T | | 24 abril 2019
- Gefco inicia las pruebas de su primer duotráiler | | 14 mayo 2019
- Gefco adquiere la plataforma Chronotruck para conectar a cargadores y transportistas | | 10 julio 2019
-
KUEHNE & NAGEL SAU
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
471.730
-2,84%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
485.512
EBITDA (mil EUR 2015)
8.183
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
7,33
2015
Noticias Relacionadas
- Kuehne+Nagel establecerá a partir de 2019 su nueva región Europea | | 31 agosto 2018
- Kuehne+Nagel refuerza su liderazgo internacional en logística de perecederos | | 6 agosto 2018
-
LOGISFASHION SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
14.609
56,18%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
9.354
EBITDA (mil EUR 2015)
2.463
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
131,61
2015
Noticias Relacionadas
- Logisfashion agiliza su expansión internacional migrando por completo al cloud de Microsoft Azure | | 11 junio 2018
- Logisfashion iniciará operaciones en Francia y Suecia este año | | 2 mayo 2018
- Logisfashion inaugura su primer centro logístico en Chile | | 23 octubre 2017
- Logisfashion afianza su crecimiento con más talento | | 7 noviembre 2018
- Logisfashion destina el 100% de su nuevo centro logístico de Ontígola al e-commerce | | 16 mayo 2019
- Logisfashion obtiene la autorización de Depósito Aduanero y ADT | | 12 julio 2019
-
MAERSK SPAIN SL
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
26.775
15,03%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
23.277
EBITDA (mil EUR 2015)
548
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
-90,96
2015
Noticias Relacionadas
- Hapag-Lloyd hace a Maersk Container Industry un pedido "histórico" de 8.600 unidades reefer | | 11 octubre 2018
- El servicio de Maersk entre Algeciras y Almería ha transportado en tres meses 25.000 toneladas | | 4 octubre 2018
- Maersk y MSC refuerzan su servicio entre el Mediterráneo y USA con un octavo buque | | 30 octubre 2018
- Maersk amplía sus servicios a la financiación de las exportaciones y a la gestión aduanera | | 21 noviembre 2018
- Maersk recibe el Premio a la Innovación en Servicios en los Global Freight Awards | | 27 noviembre 2018
- Maersk expandirá su servicio Rail Combined a nuevas ubicaciones en el área de Madrid | | 4 enero 2019
- Maersk introduce un asistente virtual en su plataforma de gestión de contenedores | | 8 febrero 2019
- Maersk ampliará su servicio de despacho de aduanas a otros países a finales de 2019 | | 29 abril 2019
-
NAVIERA ARMAS SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
151.752
12,47%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
134.922
EBITDA (mil EUR 2015)
25.411
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
n.s.
2015
Noticias Relacionadas
- Naviera Armas firma con Barreras la construcción del mayor ferry de su clase | | 15 octubre 2018
-
RAMINATRANS SL
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
94.140
-13,68%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
109.054
EBITDA (mil EUR 2015)
5.935
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
6,51
2015
Noticias Relacionadas
- Grupo Raminatrans crece con Cevisama | | 2 febrero 2016
- Raminatrans desembarca en la Feria de Cantón como transitaria de referencia en el mercado chino | | 26 octubre 2018
- Baleària pone a flote el “Marie Curie”, su segundo ferri a GNL | | 28 noviembre 2018
- Grupo Raminatrans, con el sector cerámico en Cevisama | | 1 febrero 2019
- Raminatrans consigue la revaluación de su certificado OEA | | 6 mayo 2019
- Rafael Milla: “La revaluación del OEA supone una mejora en la eficiencia de nuestros procesos aduaneros” | | 7 mayo 2019
- Raminatrans busca posicionarse en el negocio de la carga industrial para diversificar mercados | | 24 mayo 2019
-
TIBA SPAIN SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
92.781
-5,72%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
98.405
EBITDA (mil EUR 2015)
3.053
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
-52,28
2015
Noticias Relacionadas
- TIBA encuentra en Transport Logistic China una herramienta para su expansión en Asia | | 21 mayo 2018
- Tiba acerca a sus clientes el día a día de la logística marítimo-portuaria de Barcelona | | 27 marzo 2018
- TIBA obtiene la certificación CEIV Pharma | | 23 marzo 2018
- José Ramón Arbeloa, nuevo director general de Tiba España | | 22 enero 2019
- José García de la Guía, nuevo CIO de TIBA | | 2 abril 2019
- TIBA potencia su presencia en China participando en la China Import and Export Fair Complex | | 17 mayo 2019
- TIBA organiza una visita de una delegación empresarial ecuatoriana al puerto de Valencia | | 28 mayo 2019
- TIBA amplía su red americana con nuevas oficinas en Ecuador y República Dominicana | | 3 julio 2019
- TIBA obtiene el certificado ambiental ISO 14001:2015 y renueva su ISO 9001:2015 | | 19 julio 2019
-
TRANSNATUR SA
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2015)
85.671
-3,15%
Importe neto Cifra de Ventas (mil EUR 2014)
88.454
EBITDA (mil EUR 2015)
4.777
Resultado del ejercicio (mil EUR 2015)
6,43
2015
Noticias Relacionadas
Logistics & Distribution acogerá los premios de UNO a los “Líderes de la Logística 2019”
Los Premios de UNO a “Los líderes de la Logística 2019” tendrán lugar durante la próxima edición de Logistics & Distribution, la feria de referencia en el sector de la logística, que tendrá lugar en Madrid los próximos 13 y 14 de noviembre.
El RCM presenta en el puerto de Barcelona la nueva embarcación de remo 8+ patrocinada por Baleària
El Reial Club Marítim de Barcelona y Baleària presentaron el martes la embarcación de remo de competición 8+, que el club ha adquirido en los últimos meses gracias al patrocinio de la naviera. Esta acción forma parte del convenio que firmaron ambas entidades para impulsar el proyecto deportivo de remo del Port Vell de la ciudad, que además también contempla la incorporación del trofeo especial Copa Baleària al emblemático Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona de Remo, que se entregará al mejor club clasificado de la competición.
FOTOGALERÍAS
San Cristóbal 2019

























